| School / Team | P | W | D | L | WR | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Fouché Hoërskool | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 16 | 9 | +7 |
| Goudveld Hoërskool | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 15 | 9 | +6 |
| Bethlehem Voortrekker Hoërskool | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 % | 36 | 41 | -5 |
| Teto Secondary School | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % | 10 | 18 | -8 |
| School / Team | P | W | D | L | WR | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bethlehem Voortrekker Hoërskool | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 % | 65 | 61 | +4 |
| St Anne's Primary and Technical High School | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 19 | 12 | +7 |
| C&N Sekondêre Meisieskool Oranje | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 19 | 16 | +3 |
| Jim Fouché Hoërskool | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % | 11 | 16 | -5 |
| TRIO Hoërskool | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % | 12 | 21 | -9 |
| School / Team | P | W | D | L | WR | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentraal Hoërskool | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 18 | 8 | +10 |
| Fichardtpark Hoërskool | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 22 | 14 | +8 |
| C&N Sekondêre Meisieskool Oranje | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 11 | 7 | +4 |
| Bethlehem Voortrekker Hoërskool | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 % | 56 | 73 | -17 |
| St Anne's Primary and Technical High School | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 % | 12 | 12 | 0 |
| Goudveld Hoërskool | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % | 10 | 15 | -5 |
Bethlehem Voortrekker HoërskoolvsJim Fouché Hoërskool
Bethlehem Voortrekker HoërskoolvsGoudveld Hoërskool
Bethlehem Voortrekker HoërskoolvsTeto Secondary School
Bethlehem Voortrekker HoërskoolvsJim Fouché Hoërskool
Bethlehem Voortrekker HoërskoolvsC&N Sekondêre Meisieskool Oranje
Bethlehem Voortrekker HoërskoolvsSt Anne's Primary and Technical High School
Bethlehem Voortrekker HoërskoolvsTRIO Hoërskool
Bethlehem Voortrekker HoërskoolvsC&N Sekondêre Meisieskool Oranje
Bethlehem Voortrekker HoërskoolvsGoudveld Hoërskool
Bethlehem Voortrekker HoërskoolvsSt Anne's Primary and Technical High School
Bethlehem Voortrekker HoërskoolvsSentraal Hoërskool
Bethlehem Voortrekker HoërskoolvsFichardtpark Hoërskool