| School / Team | P | W | D | L | WR | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bethlehem Voortrekker Hoërskool | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 26 | 21 | +5 |
| Dale College Boys' High School | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 36 | 35 | +1 |
| Kingswood College | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % | 35 | 36 | -1 |
| Witteberg Hoërskool | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % | 21 | 26 | -5 |
| School / Team | P | W | D | L | WR | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bethlehem Voortrekker Hoërskool | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 43 | 7 | +36 |
| Dale College Boys' High School | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 20 | 18 | +2 |
| Kingswood College | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % | 18 | 20 | -2 |
| Witteberg Hoërskool | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % | 7 | 43 | -36 |
| School / Team | P | W | D | L | WR | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bethlehem Voortrekker Hoërskool | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 24 | 7 | +17 |
| Witteberg Hoërskool | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % | 7 | 24 | -17 |
| School / Team | P | W | D | L | WR | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bethlehem Voortrekker Hoërskool | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 23 | 22 | +1 |
| Witteberg Hoërskool | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % | 22 | 23 | -1 |
| School / Team | P | W | D | L | WR | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bethlehem Voortrekker Hoërskool | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 35 | 33 | +2 |
| Witteberg Hoërskool | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % | 33 | 35 | -2 |
| School / Team | P | W | D | L | WR | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bethlehem Voortrekker Hoërskool | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 43 | 0 | +43 |
| Witteberg Hoërskool | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % | 0 | 43 | -43 |
| School / Team | P | W | D | L | WR | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bethlehem Voortrekker Hoërskool | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 49 | 10 | +39 |
| Witteberg Hoërskool | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % | 10 | 49 | -39 |
| School / Team | P | W | D | L | WR | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bethlehem Voortrekker Hoërskool | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 35 | 26 | +9 |
| Witteberg Hoërskool | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % | 26 | 35 | -9 |
| School / Team | P | W | D | L | WR | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bethlehem Voortrekker Hoërskool | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 36 | 17 | +19 |
| Witteberg Hoërskool | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % | 17 | 36 | -19 |
Bethlehem Voortrekker HoërskoolvsWitteberg Hoërskool
Dale College Boys' High SchoolvsKingswood College
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Bethlehem Voortrekker HoërskoolvsWitteberg Hoërskool
Dale College Boys' High SchoolvsKingswood College
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Bethlehem Voortrekker HoërskoolvsWitteberg Hoërskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Bethlehem Voortrekker HoërskoolvsWitteberg Hoërskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Bethlehem Voortrekker HoërskoolvsWitteberg Hoërskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Bethlehem Voortrekker HoërskoolvsWitteberg Hoërskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Bethlehem Voortrekker HoërskoolvsWitteberg Hoërskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Bethlehem Voortrekker HoërskoolvsWitteberg Hoërskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Bethlehem Voortrekker HoërskoolvsWitteberg Hoërskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool
Maritzburg CollegevsAfrikaanse Hoër Seunskool