| School / Team | P | W | D | L | WR | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugenote Hoërskool | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 % | 13 | 2 | +11 |
| Bergsig Akademie/Academy | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 % | 8 | 2 | +6 |
| Montana Hoërskool | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 % | 4 | 3 | +1 |
| Wagpos Hoërskool | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 % | 9 | 3 | +6 |
| Zwartkop Hoërskool | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 % | 9 | 4 | +5 |
| Volkskool Heidelberg Hoërskool | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 % | 2 | 4 | -2 |
| Jeugland Hoërskool | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 % | 2 | 7 | -5 |
| Die Anker Hoërskool | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 % | 3 | 25 | -22 |
| School / Team | P | W | D | L | WR | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwartkop Hoërskool | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 % | 16 | 0 | +16 |
| Hugenote Hoërskool | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 % | 19 | 5 | +14 |
| Volkskool Heidelberg Hoërskool | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 % | 15 | 6 | +9 |
| Montana Hoërskool | 3 | 2 | 1 | 0 | 67 % | 7 | 3 | +4 |
| Jeugland Hoërskool | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 % | 4 | 8 | -4 |
| Wagpos Hoërskool | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 % | 7 | 15 | -8 |
| Bergsig Akademie/Academy | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 % | 4 | 13 | -9 |
| Die Anker Hoërskool | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 % | 0 | 22 | -22 |
| School / Team | P | W | D | L | WR | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwartkop Hoërskool | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 % | 17 | 2 | +15 |
| Montana Hoërskool | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 % | 14 | 0 | +14 |
| Hugenote Hoërskool | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 % | 20 | 4 | +16 |
| Volkskool Heidelberg Hoërskool | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 % | 7 | 9 | -2 |
| Bergsig Akademie/Academy | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 % | 2 | 5 | -3 |
| Wagpos Hoërskool | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 % | 3 | 13 | -10 |
| Jeugland Hoërskool | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 % | 1 | 10 | -9 |
| Die Anker Hoërskool | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 % | 1 | 22 | -21 |
| School / Team | P | W | D | L | WR | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montana Hoërskool | 3 | 2 | 1 | 0 | 67 % | 11 | 1 | +10 |
| Zwartkop Hoërskool | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 % | 5 | 2 | +3 |
| Hugenote Hoërskool | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 % | 12 | 3 | +9 |
| Jeugland Hoërskool | 3 | 1 | 2 | 0 | 33 % | 4 | 1 | +3 |
| Volkskool Heidelberg Hoërskool | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 % | 1 | 8 | -7 |
| Bergsig Akademie/Academy | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 % | 0 | 6 | -6 |
| Wagpos Hoërskool | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 % | 0 | 12 | -12 |
| School / Team | P | W | D | L | WR | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montana Hoërskool | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 % | 16 | 2 | +14 |
| Zwartkop Hoërskool | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 % | 7 | 1 | +6 |
| Die Anker Hoërskool | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 % | 5 | 4 | +1 |
| Bergsig Akademie/Academy | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 % | 8 | 8 | 0 |
| Hugenote Hoërskool | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 % | 4 | 5 | -1 |
| Jeugland Hoërskool | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 % | 2 | 4 | -2 |
| Wagpos Hoërskool | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 % | 2 | 8 | -6 |
| Volkskool Heidelberg Hoërskool | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 % | 4 | 16 | -12 |
| School / Team | P | W | D | L | WR | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwartkop Hoërskool | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 % | 13 | 3 | +10 |
| Montana Hoërskool | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 % | 11 | 1 | +10 |
| Hugenote Hoërskool | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 % | 7 | 4 | +3 |
| Volkskool Heidelberg Hoërskool | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 % | 3 | 3 | 0 |
| Die Anker Hoërskool | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 % | 3 | 8 | -5 |
| Wagpos Hoërskool | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 % | 1 | 9 | -8 |
| Jeugland Hoërskool | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 % | 1 | 11 | -10 |
| School / Team | P | W | D | L | WR | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkskool Heidelberg Hoërskool | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 % | 20 | 0 | +20 |
| Hugenote Hoërskool | 3 | 2 | 1 | 0 | 67 % | 14 | 2 | +12 |
| Montana Hoërskool | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 % | 15 | 4 | +11 |
| Zwartkop Hoërskool | 3 | 2 | 1 | 0 | 67 % | 7 | 2 | +5 |
| Wagpos Hoërskool | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 % | 3 | 8 | -5 |
| Jeugland Hoërskool | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 % | 2 | 14 | -12 |
| Die Anker Hoërskool | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 % | 2 | 14 | -12 |
| Bergsig Akademie/Academy | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 % | 0 | 19 | -19 |
| School / Team | P | W | D | L | WR | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugenote Hoërskool | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 % | 8 | 1 | +7 |
| Montana Hoërskool | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 % | 9 | 2 | +7 |
| Zwartkop Hoërskool | 3 | 2 | 1 | 0 | 67 % | 7 | 1 | +6 |
| Wagpos Hoërskool | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 % | 7 | 2 | +5 |
| Volkskool Heidelberg Hoërskool | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 % | 7 | 2 | +5 |
| Jeugland Hoërskool | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 % | 1 | 13 | -12 |
| Die Anker Hoërskool | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 % | 0 | 18 | -18 |
Wagpos HoërskoolvsDie Anker Hoërskool
Volkskool Heidelberg HoërskoolvsJeugland Hoërskool
Bergsig Akademie/AcademyvsMontana Hoërskool
Hugenote HoërskoolvsDie Anker Hoërskool
Wagpos HoërskoolvsZwartkop Hoërskool
Volkskool Heidelberg HoërskoolvsBergsig Akademie/Academy
Jeugland HoërskoolvsMontana Hoërskool
Die Anker HoërskoolvsZwartkop Hoërskool
Hugenote HoërskoolvsWagpos Hoërskool
Montana HoërskoolvsVolkskool Heidelberg Hoërskool
Bergsig Akademie/AcademyvsJeugland Hoërskool
Zwartkop HoërskoolvsHugenote Hoërskool
Wagpos HoërskoolvsDie Anker Hoërskool
Volkskool Heidelberg HoërskoolvsJeugland Hoërskool
Bergsig Akademie/AcademyvsMontana Hoërskool
Hugenote HoërskoolvsDie Anker Hoërskool
Wagpos HoërskoolvsZwartkop Hoërskool
Volkskool Heidelberg HoërskoolvsBergsig Akademie/Academy
Jeugland HoërskoolvsMontana Hoërskool
Die Anker HoërskoolvsZwartkop Hoërskool
Hugenote HoërskoolvsWagpos Hoërskool
Montana HoërskoolvsVolkskool Heidelberg Hoërskool
Bergsig Akademie/AcademyvsJeugland Hoërskool
Zwartkop HoërskoolvsHugenote Hoërskool
Wagpos HoërskoolvsDie Anker Hoërskool
Volkskool Heidelberg HoërskoolvsJeugland Hoërskool
Bergsig Akademie/AcademyvsMontana Hoërskool
Hugenote HoërskoolvsDie Anker Hoërskool
Wagpos HoërskoolvsZwartkop Hoërskool
Volkskool Heidelberg HoërskoolvsBergsig Akademie/Academy
Jeugland HoërskoolvsMontana Hoërskool
Die Anker HoërskoolvsZwartkop Hoërskool
Hugenote HoërskoolvsWagpos Hoërskool
Montana HoërskoolvsVolkskool Heidelberg Hoërskool
Bergsig Akademie/AcademyvsJeugland Hoërskool
Zwartkop HoërskoolvsHugenote Hoërskool
Wagpos HoërskoolvsDie Anker Hoërskool
Volkskool Heidelberg HoërskoolvsJeugland Hoërskool
Bergsig Akademie/AcademyvsMontana Hoërskool
Wagpos HoërskoolvsZwartkop Hoërskool
Volkskool Heidelberg HoërskoolvsBergsig Akademie/Academy
Jeugland HoërskoolvsMontana Hoërskool
Hugenote HoërskoolvsWagpos Hoërskool
Montana HoërskoolvsVolkskool Heidelberg Hoërskool
Bergsig Akademie/AcademyvsJeugland Hoërskool
Zwartkop HoërskoolvsHugenote Hoërskool
Wagpos HoërskoolvsDie Anker Hoërskool
Volkskool Heidelberg HoërskoolvsJeugland Hoërskool
Bergsig Akademie/AcademyvsMontana Hoërskool
Hugenote HoërskoolvsDie Anker Hoërskool
Wagpos HoërskoolvsZwartkop Hoërskool
Volkskool Heidelberg HoërskoolvsBergsig Akademie/Academy
Jeugland HoërskoolvsMontana Hoërskool
Die Anker HoërskoolvsZwartkop Hoërskool
Hugenote HoërskoolvsWagpos Hoërskool
Montana HoërskoolvsVolkskool Heidelberg Hoërskool
Bergsig Akademie/AcademyvsJeugland Hoërskool
Zwartkop HoërskoolvsHugenote Hoërskool
Wagpos HoërskoolvsDie Anker Hoërskool
Volkskool Heidelberg HoërskoolvsJeugland Hoërskool
Hugenote HoërskoolvsDie Anker Hoërskool
Wagpos HoërskoolvsZwartkop Hoërskool
Jeugland HoërskoolvsMontana Hoërskool
Die Anker HoërskoolvsZwartkop Hoërskool
Hugenote HoërskoolvsWagpos Hoërskool
Montana HoërskoolvsVolkskool Heidelberg Hoërskool
Zwartkop HoërskoolvsHugenote Hoërskool
Wagpos HoërskoolvsDie Anker Hoërskool
Volkskool Heidelberg HoërskoolvsJeugland Hoërskool
Bergsig Akademie/AcademyvsMontana Hoërskool
Hugenote HoërskoolvsDie Anker Hoërskool
Wagpos HoërskoolvsZwartkop Hoërskool
Volkskool Heidelberg HoërskoolvsBergsig Akademie/Academy
Jeugland HoërskoolvsMontana Hoërskool
Die Anker HoërskoolvsZwartkop Hoërskool
Hugenote HoërskoolvsWagpos Hoërskool
Montana HoërskoolvsVolkskool Heidelberg Hoërskool
Bergsig Akademie/AcademyvsJeugland Hoërskool
Zwartkop HoërskoolvsHugenote Hoërskool
Wagpos HoërskoolvsDie Anker Hoërskool
Volkskool Heidelberg HoërskoolvsJeugland Hoërskool
Hugenote HoërskoolvsDie Anker Hoërskool
Wagpos HoërskoolvsZwartkop Hoërskool
Jeugland HoërskoolvsMontana Hoërskool
Die Anker HoërskoolvsZwartkop Hoërskool
Hugenote HoërskoolvsWagpos Hoërskool
Montana HoërskoolvsVolkskool Heidelberg Hoërskool
Zwartkop HoërskoolvsHugenote Hoërskool